Archive
-
Décembre, 2011
-
Octobre, 2011
-
Septembre, 2011
-
Août, 2011
-
Avril, 2011
-
Mars, 2011
-
Février, 2011
-
Janvier, 2011
-
Décembre, 2010
-
Novembre, 2010
En ligne?
Personne en ligne
|
|
Écrit par Pascal
|
|
Une partie des poules sont sorties.
Pour la R3D:
1 CHATEAU / AVRILLE 1 (85)
2 LES PONTS DE CE (49)
3 CARQUEFOU 1 (44)
4 FONTENAY LE COMTE 1 (85)
5 NANTES St. MEDARD 6 (44)
6 NIEUL LE DOLENT 1 85)
7 St. COLOMBAN 1 (44)
8 FENEU 1 (49)
Pour la D1:
Chpt France par équipes masculin - DIVISION 1 MESSIEURS - Poule C - Phase : 1
1 . ST MICHEL 1 1 ( 04440199 )
2 . AEPR 1 1 ( 04440019 )
3 . MACHECOUL 1 1 ( 04440066 )
4 . ST COLOMBAN 2 2 ( 04440075 )
5 . SORINIERES (LES 3 3 ( 04440023 )
6 . JEAN JAURES 2 2 ( 04440037 )
7 . TRIGNAC 3 3 ( 04440038 )
8 . MELLINET (LA) 3 3 ( 04440004 )
Pour la D2:
Chpt France par équipes masculin - DIVISION 2 MESSIEURS - Poule G - Phase : 1
1 . BOUAYE 1 1 ( 04440081 )
2 . MONTAGNE (LA) 4 4 ( 04440094 )
3 . PELLERIN (LE) 4 4 ( 04440074 )
4 . ST COLOMBAN 3 3 ( 04440075 )
5 . STE PAZANNE 3 3 ( 04440055 )
6 . ENTENTE PONGIST 1 1 ( 04440218 )
7 . MACHECOUL 2 2 ( 04440066 )
8 . ARTHON CHEMERE 3 3 ( 04440073 )
Pour la D3:
Chpt France par équipes masculin - DIVISION 3 MESSIEURS - Poule K - Phase : 1
1 . MOUZILLON 3 3 ( 04440142 )
2 . COUETS (LES) 3 3 ( 04440016 )
3 . ST COLOMBAN 4 4 ( 04440075 )
4 . HAIE FOUASSIERE 3 3 ( 04440039 )
5 . CLISSON 2 2 ( 04440260 )
6 . VIEILLEVIGNE 4 4 ( 04440042 )
7 . ST MEDARD DOULO 12 12 ( 04440058 )
8 . MELLINET (LA) 5 5 ( 04440004 )
Pour la D4 et les jeunes, ce n'est pas encore sortie.
|
|